
7º Premio Rosablanca de Fotografía /22
| Obres rebudes | Obres seleccionades | ||
| PAÍS | AUTORS | A | A |
| ANDORRA | 1 | 3 | |
| ARGENTINA | 10 | 27 | 7 |
| AZERBAIDJAN | 2 | 6 | 1 |
| BANGLADESH | 4 | 12 | 2 |
| BÈLGICA | 1 | 3 | |
| BIELORÚSSIA | 1 | 3 | |
| BÒSNIA I HERCEGOVINA | 1 | 3 | |
| BRASIL | 5 | 12 | 2 |
| CANADÀ | 1 | 3 | |
| CROÀCIA | 1 | 3 | 1 |
| CUBA | 3 | 9 | |
| EMIRATS ÀRABS UNITS | 4 | 12 | 2 |
| ESLOVÈNIA | 3 | 9 | 2 |
| ESPANYA | 361 | 1045 | 142 |
| FINLÀNDIA | 2 | 6 | 3 |
| FRANÇA | 6 | 18 | 5 |
| GRAN BRETANYA | 1 | 3 | 1 |
| GRANADA | 2 | 6 | |
| GRÈCIA | 1 | 3 | |
| HONG KONG | 1 | 3 | 1 |
| HONGRIA | 3 | 9 | 2 |
| ÍNDIA | 12 | 36 | 6 |
| IRAN | 6 | 18 | 2 |
| IRAQ | 1 | 3 | 2 |
| IRLANDA | 2 | 6 | 3 |
| ITÀLIA | 9 | 27 | 4 |
| KAZAKHSTAN | 1 | 3 | |
| MAURICI | 2 | 6 | 1 |
| NORUEGA | 2 | 6 | 1 |
| POLÒNIA | 1 | 3 | |
| PORTUGAL | 2 | 6 | 2 |
| REPÚBLICA DOMINICANA | 4 | 10 | |
| ROMANIA | 3 | 9 | |
| RÚSSIA | 19 | 57 | 12 |
| SÈRBIA | 2 | 6 | |
| SRI LANKA | 2 | 6 | 2 |
| TURKMENISTAN | 1 | 3 | |
| TURQUIA | 3 | 9 | 1 |
| UCRAÏNA | 6 | 18 | 4 |
| URUGUAI | 1 | 3 | |
| VIETNAM | 8 | 24 | 9 |
| XILE | 3 | 9 | |
| Total 42 paisos | 504 | 1466 | 220 |
| Total fotografies | 1466 | 220 | |
A :Lliure